Калькулятор настольный "deVENTE" Q-15G, 152x132x38 мм, 12 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, коррекция последнего введенного значения, общая сумма, функция смены знака, работа с памятью, автоматическое отключение, прорезиненые ножки, оливковый, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 152x132x38 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, коррекция по |
| Питание | батарейка ААА№7x1 шт |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор настольный "deVENTE" Q-3W, 104x166x14 мм, 12 разрядный, ультратонкий, двойное питание, автоматическое вычисление процентов, наценки, квадратного корня, общая сумма, коррекция последнего введенного значения, кнопка «00», работа с памятью, функция замены знака, автоматическое отключение, прорезиненые ножки, белый, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 104x166x14 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление процентов, наценки, квадратного корня, общ |
| Питание | батарейка L1131F (AG10)x1 шт, солнечный элемент |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1610, 64x98x12 мм, 10 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, черный, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 64x98x12 мм |
| Число разрядов | 10 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1608, 58x88x11 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, черный, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 58x88x11 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор настольный "deVENTE" DD-4442P, 155x204x33 мм, 12 разрядный, двойное питание, двойная память, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, наценки, клавиша "00" коррекция последнего введенного значения, функция смены знака, автоматическое отключение, прорезиненные ножки, крупные клавиши, пастельный сиреневый, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 155x204x33 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, двойная память, автоматическое вычисление квадратного корня, процент |
| Питание | батарея GP189(LR54), солнечные элементы |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор-линейка "deVENTE. NicoNico:-)" 159x54x8 мм, для младших классов, 8 разрядный, работа с памятью, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смены знака, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 159x54x8 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор с лабиринтом "deVENTE. School" 61x117x15 мм, для младших классов, 8 разрядный, работа с памятью, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смены знака, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 61x117x15 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1612, 69x114x14 мм, 12 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, черный, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 69x114x14 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор настольный "deVENTE" DD-1, 125x150x18 мм, 10 разрядный, коррекция последнего введенного значения, общая сумма, автоматическое отключение, прорезиненные ножки, прозрачный корпус, голубой деграде, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 125x150x18 мм |
| Число разрядов | 10 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки, цвет деграде |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, общая сумма, коррекция последнего введенного значения |
| Питание | батарея AAA |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор-брелок "deVENTE. Kawaii" 37x64x12 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 37x64x12 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор карманный "deVENTE. Degrade" DP-4, 70x118x11 мм, 8 разрядный, работа с памятью, автоматическое вычисление процентов, квадратного корня, коррекция последнего введенного значения, автоматическое отключение, голубой и розовый деграде , в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 70x118x11 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки, цвет деграде |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, работа с памятью, автоматическое вычисление процентов, квадратного |
| Питание | батарея LR1130 |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1612W, 69x114x14 мм, 12 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, белый, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 69x114x14 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор-линейка "deVENTE. SuperHero" 159x54x8 мм, для младших классов, 8 разрядный, работа с памятью, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смены знака, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 159x54x8 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1610W, 64x98x12 мм, 10 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, белый с цветными клавишами, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 64x98x12 мм |
| Число разрядов | 10 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор-брелок "deVENTE. Кто здесь?" 37x64x12 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 37x64x12 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор настольный "deVENTE" DD-4442W, 155x204x33 мм, 12 разрядный, двойное питание, двойная память, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, наценки, клавиша "00" коррекция последнего введенного значения, функция смены знака, автоматическое отключение, прорезиненные ножки, крупные клавиши, молочный, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 155x204x33 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, двойная память, автоматическое вычисление квадратного корня, процент |
| Питание | батарея GP189(LR54), солнечные элементы |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор на шнурке "deVENTE. Transparent" 55x85x10 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, полупрозрачный белый, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 55x85x10 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, смена знака |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор-брелок "deVENTE. Transparent" 37x64x12 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, полупрозрачный черный, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 37x64x12 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор настольный "deVENTE" Q-1P, 100x157x30 мм, 12 разрядный, автоматическое вычисление процентов, квадратного корня, коррекция последнего введенного значения, общая сумма, кнопка «00», работа с памятью, двойное питание, автоматическое отключение, прорезиненые ножки, пастельный персиковый, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 100x157x30 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление процентов, квадратного корня, коррекция по |
| Питание | батарейка ААА№7x1 шт, солнечный элемент |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1608P, 58x88x11 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, сиреневый, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 58x88x11 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties


