Датер ручной "deVENTE" 2010B, 4 мм, цифровое отображение месяца, ленточный, в блистере
| Комплектация | без сменной подушки |
| Количество строк | 1 |
| Размер клише | H=4 мм |
| Упаковка | пластиковый блистер |
| Корпус | с удобной рукояткой |
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Основа чернил | без чернил |
| Отображение месяца | цифровое |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Клеящий карандаш PVP основа "deVENTE. Gel" 15 г гелевый кристально-прозрачный, в картонном дисплее с пластиковым поддоном
| Вес | 15 г |
| Назначение | супер скользящий при нанесении, профессиональная PVP формула обеспечивает повышенные клеящие свойства, экономичный расход благодаря сильной концентрации клеящих веществ, глицерин в составе для гладкого равномерного нанесения, быстрое склеивание, для склеивания бумаги, картона, фотобумаги, ткани, точное нанесение, смываемый, морозоустойчив |
| Упаковка | картонный дисплей |
| Цвет | кристально-прозрачный |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Обложка для переплета "deVENTE. Delta" A4, картон с тиснением "кожа" кофе, плотность 250 (230) г/м², 100 л
| Материал | картон |
| Формат | A4 (210x297 мм) |
| Упаковка | стрейч пленка с 4-х цветным вкладышем |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Цвет | кофе |
| Тиснение | кожа |
| Поверхность | матовая |
| Толщина картона | 230 г/м² |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1610W, 64x98x12 мм, 10 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, белый с цветными клавишами, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 64x98x12 мм |
| Число разрядов | 10 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор-брелок "deVENTE. Кто здесь?" 37x64x12 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 37x64x12 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Датер автоматический "deVENTE" 7817, 4 мм, с 12 бухгалтерскими терминами, в блистере
| Комплектация | встроенная сменная подушка |
| Количество строк | 1 |
| Размер клише | H=4 мм |
| Упаковка | пластиковый блистер |
| Цвет чернил | синий |
| Корпус | цельный с боковыми фиксаторами, нескользящими резиновыми вставками в основании, окном с образцом оттиска в натуральную величину |
| Материал корпуса | пластик "Soft touch" |
| Основа чернил | гелевая |
| Отображение месяца | буквенное |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Клей-роллер канцелярский "deVENTE" на водной основе 50 г, в пластиковой бутылочке-карандаше
| Объем | 50 мл |
| Упаковка | пластиковый поддон |
| Наконечник | шариковый |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Степлер "deVENTE. Pastel" № 10 (мощность 12 листов, глубина скрепления 45 мм) пластиковый с каучуковой вставкой, в картонной коробке, 3 пастельных цвета ассорти
| Пробивная мощность | 12 листов |
| Упаковка | картонная коробка |
| Материал корпуса | пластик с каучуковой вставкой |
| Размер скоб | № 10 |
| Глубина загрузки бумаги | 45 мм |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Скобы для степлера "Attomex" 26/6 1000 шт в картонной коробке, оцинкованные
| Материал | оцинкованный металл для предотвращения ржавчины |
| Размер | № 26/6 |
| Упаковка | картонная коробка |
| Количество в упаковке | 1000 шт |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Резак для бумаги роликовый A4 "deVENTE" (10 листов) 9x36 см, пластиковый, длина реза 30 см, черный
| Материал | пластик |
| Размер | 9x36 см |
| Тип | роликовый |
| Упаковка | блистерная упаковка |
| Длина реза | 30 см |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Обложка для переплета "deVENTE. Delta" A3, картон с тиснением "кожа" 5 цветов ассорти (белый, глубокий синий, черный, темно-зеленый, красный), плотность 250 (230) г/м², 30 л
| Материал | картон |
| Формат | A3 (297x420 мм) |
| Упаковка | стрейч пленка с 4-х цветным вкладышем |
| Количество в упаковке | 30 шт |
| Цвет | ассорти |
| Тиснение | кожа |
| Поверхность | матовая |
| Толщина картона | 230 г/м² |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Корректирующая лента "deVENTE" 5 ммx10 м, черно-синий полупрозрачный корпус, фронтальный аппликатор, в картонном блистере
| Размер | 5 ммx10 м |
| Упаковка | картонный блистер |
| Материал корпуса | полупрозрачный пластик |
| Тип аппликатора | фронтальный |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Нож канцелярский "deVENTE" 09 мм, металлические направляющие, автоматическая блокировка лезвия, картонный блистер, черный с красным
| Ширина лезвия | 9 мм |
| Упаковка | картонный блистер |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Материал направляющих | металл |
| Блокировка лезвия | автоматическая |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор с лабиринтом "deVENTE. School" 61x117x15 мм, для младших классов, 8 разрядный, работа с памятью, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смены знака, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 61x117x15 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Коврик для резки складной 2 в 1 A3 (47x32 см) -A4 (24x32 см) "deVENTE. HOBBY CREATIVE" непрорезаемый, толщина 3 мм, односторонний, пятислойный
| Материал | 5-ти слойный PVC |
| Формат | A3 ( 47x32 см) и A4 (24x32 см) |
| Упаковка | пластиковый пакет |
| Описание | односторонний, непрорезаемый |
| Толщина | 3 мм |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Корректирующая лента "deVENTE. sigNATURE" 5 ммx12 м, полупрозрачный корпус с цветной рамкой, оливковый, фронтальный аппликатор, в картонном блистере
| Размер | 5 ммx12 м |
| Упаковка | картонный блистер |
| Материал корпуса | полупрозрачный пластик |
| Тип аппликатора | фронтальный |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Калькулятор настольный "deVENTE" DD-4442W, 155x204x33 мм, 12 разрядный, двойное питание, двойная память, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, наценки, клавиша "00" коррекция последнего введенного значения, функция смены знака, автоматическое отключение, прорезиненные ножки, крупные клавиши, молочный, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 155x204x33 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, двойная память, автоматическое вычисление квадратного корня, процент |
| Питание | батарея GP189(LR54), солнечные элементы |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Клеящий карандаш PVA основа "Attomex" 21 г в картонном дисплее с пластиковым поддоном
| Вес | 21 г |
| Назначение | для склеивания бумаги, картона, фотобумаги, быстрое склеивание, точное нанесение, смываемый, нетоксичен, морозоустойчив |
| Упаковка | картонный дисплей |
| Цвет | бесцветный |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Клейкая лента упаковочная "deVENTE" прозрачная, 50 мкм, 48 ммx66 м, реальная намотка, картонная втулка
| Размер | 48 ммx66 м |
| Описание | картонная втулка |
| Цвет | прозрачный |
| Толщина | 50 мкм |
| Страна | КИТАЙ |
Properties
Корректирующая жидкость "deVENTE. Emulsion" 20 мл, быстросохнущая на эмульсионной основе, в бутылочке с кисточкой, в пластиковом поддоне
| Объем | 20 мл |
| Упаковка | пластиковый поддон |
| Описание | морозоустойчивая до -50°C, быстросохнущая (среднее время высыхания 40 сек против 60 сек у стандартной жидкости) на эмульсионной основе |
| Тип аппликатора | кисточка |
| Страна | КИТАЙ |
Properties



















