Конфеты шипучая карамель Freeze Dried Milk Candy, в пластиковом пакете с подвесом, апельсин, йогурт, клубника
| Вес | 6 г |
| Тип | сладкие |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 382 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы мягкие Mint Gummy 12 г, в пластиковом пакете с подвесом, мята
| Вес | 12 г |
| Тип | мятные |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 403 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые мягкие Cola Soft Candy 12 г, в пластиковом пакете с подвесом, кола
| Вес | 12 г |
| Тип | среднекислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 403 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые мягкие Strawberry Soft Candy 12 г, в пластиковом пакете с подвесом, клубника
| Вес | 12 г |
| Тип | среднекислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 403 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy EXTRA SOUR 65 г, в пластиковом пакете с подвесом, виноград
| Вес | 65 г |
| Тип | супер кислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 322 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy EXTRA SOUR 65 г, в пластиковом пакете с подвесом, персик
| Вес | 65 г |
| Тип | супер кислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 322 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy 20 г, в пластиковом пакете с подвесом, лимон
| Вес | 20 г |
| Тип | среднекислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 322 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy EXTRA SOUR 65 г, в пластиковом пакете с подвесом, грейпфрут
| Вес | 65 г |
| Тип | супер кислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 322 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy EXTRA SOUR 65 г, в пластиковом пакете с подвесом, лайм
| Вес | 65 г |
| Тип | супер кислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 322 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy 22 г, в пластиковом пакете с подвесом, лимон
| Вес | 22 г |
| Тип | среднекислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 380 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy 22 г, в пластиковом пакете с подвесом, яблоко
| Вес | 22 г |
| Тип | среднекислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 380 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy 22 г, в пластиковом пакете с подвесом, клубника
| Вес | 22 г |
| Тип | среднекислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 380 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy 22 г, в пластиковом пакете с подвесом, маракуйя
| Вес | 22 г |
| Тип | среднекислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 380 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy 20 г, в пластиковом пакете с подвесом, кола
| Вес | 20 г |
| Тип | среднекислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 322 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy Mini 12 г, в пластиковом пакете, голубика
| Вес | 12 г |
| Тип | среднекислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет |
| Пищевая ценность | 322 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy Mini 12 г, в пластиковом пакете, клубника
| Вес | 12 г |
| Тип | среднекислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет |
| Пищевая ценность | 322 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy Mini 26 г, в пластиковом пакете с подвесом, персик
| Вес | 26 г |
| Тип | среднекислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 322 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy Mini 26 г, в пластиковом пакете с подвесом, голубика
| Вес | 26 г |
| Тип | среднекислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 322 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy Mini 26 г, в пластиковом пакете с подвесом, клубника
| Вес | 26 г |
| Тип | среднекислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 322 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Леденцы кислые Sour Candy Mini 26 г, в пластиковом пакете с подвесом, лимон
| Вес | 26 г |
| Тип | среднекислые |
| Состав | сахар, лимонная кислота, ароматизатор, без ГМО, без глютена, без загустителей |
| Упаковка | пластиковый пакет с подвесом |
| Пищевая ценность | 322 кКал |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Показать еще
