Калькулятор на шнурке "deVENTE. Transparent" 55x85x10 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, полупрозрачный сиреневый, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 55x85x10 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, смена знака |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор на шнурке "deVENTE" DP-5, 110x61x15 мм, 8 разрядный, работа с памятью, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смены знака, белый с черными клавишами, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 110x61x15 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор на шнурке "deVENTE. Transparent" 55x85x10 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, полупрозрачный белый, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 55x85x10 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, смена знака |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор на шнурке "deVENTE. Transparent" 55x85x10 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, полупрозрачный розовый, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 55x85x10 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, смена знака |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор с лабиринтом "deVENTE. School" 61x117x15 мм, для младших классов, 8 разрядный, работа с памятью, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смены знака, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 61x117x15 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор-брелок "deVENTE. Кто здесь?" 37x64x12 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 37x64x12 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор-брелок "deVENTE. Kawaii" 37x64x12 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 37x64x12 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор-брелок "deVENTE. Transparent" 37x64x12 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, полупрозрачный черный, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 37x64x12 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор-линейка "deVENTE. NicoNico:-)" 159x54x8 мм, для младших классов, 8 разрядный, работа с памятью, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смены знака, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 159x54x8 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор-линейка "deVENTE. SuperHero" 159x54x8 мм, для младших классов, 8 разрядный, работа с памятью, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смены знака, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 159x54x8 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1608, 58x88x11 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, черный, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 58x88x11 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1608P, 58x88x11 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, сиреневый, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 58x88x11 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1610W, 64x98x12 мм, 10 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, белый с цветными клавишами, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 64x98x12 мм |
| Число разрядов | 10 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1612, 69x114x14 мм, 12 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, черный, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 69x114x14 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1608W, 58x88x11 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, белый, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 58x88x11 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1610, 64x98x12 мм, 10 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, черный, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 64x98x12 мм |
| Число разрядов | 10 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1612W, 69x114x14 мм, 12 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, белый, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 69x114x14 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор карманный "deVENTE. Degrade" DP-4, 70x118x11 мм, 8 разрядный, работа с памятью, автоматическое вычисление процентов, квадратного корня, коррекция последнего введенного значения, автоматическое отключение, голубой и розовый деграде , в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 70x118x11 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки, цвет деграде |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, работа с памятью, автоматическое вычисление процентов, квадратного |
| Питание | батарея LR1130 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор карманный "deVENTE. Degrade" DP-4, 70x118x11 мм, 8 разрядный, работа с памятью, автоматическое вычисление процентов, квадратного корня, коррекция последнего введенного значения, автоматическое отключение, голубой и розовый деграде , в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 70x118x11 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки, цвет деграде |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, работа с памятью, автоматическое вычисление процентов, квадратного |
| Питание | батарея LR1130 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
