Калькулятор инженерный непрограммируемый "deVENTE" DS-1TP, 85x155x25 мм, разрешен для ОГЭ, ЕГЭ, 240 функций, 2-строчный полноразмерный дисплей, 10+2 разрядный, многократный перерасчет и редактирование выражений, возведение в степень, вычисление дробей, квадратного корня любой степени, факториала, логарифма, угловые вычисления и преобразования (DEG/RAD/GRA), преобразование координат, 8 предустановленных переменных, функция воспроизведения, пермутация и комбинация, статистические операции (редактор статистических данных, среднеквадратичное отклонение, регрессионный анализ), алгебраические, тригонометрические, логарифмические, гиперболические функции, экспоненциальные и радикальные выражения, редактирование, работа с памятью, автоматическое отключение, цвет прозрачный пудровый, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 85x155x25 мм |
| Число разрядов | 10+2 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | со скользящей крышкой |
| Тип вычисляемых функций | 240 функций: базовые математические, многократный перерасчет, редактирование выражений, возведение в |
| Питание | батарея LR44x3 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор инженерный непрограммируемый "deVENTE" DS-11, 85x155x25 мм, разрешен для ОГЭ, ЕГЭ, 240 функций, 2-строчный полноразмерный дисплей, 10+2 разрядный, многократный перерасчет и редактирование выражений, возведение в степень, вычисление дробей, квадратного корня любой степени, факториала, логарифма, угловые вычисления и преобразования (DEG/RAD/GRA), преобразование координат, 8 предустановленных переменных, функция воспроизведения, пермутация и комбинация, статистические операции (редактор статистических данных, среднеквадратичное отклонение, регрессионный анализ), алгебраические, тригонометрические, логарифмические, гиперболические функции, экспоненциальные и радикальные выражения, редактирование, работа с памятью, автоматическое отключение, цвет черно-белый, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 85x155x25 мм |
| Число разрядов | 10+2 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | со скользящей крышкой |
| Тип вычисляемых функций | 240 функций: базовые математические, многократный перерасчет, редактирование выражений, возведение в |
| Питание | батарея LR44x2 солнечный элемент |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор инженерный непрограммируемый "deVENTE" DS-1, 85x155x25 мм, разрешен для ОГЭ, ЕГЭ, 240 функций, 2-строчный полноразмерный дисплей, 10+2 разрядный, многократный перерасчет и редактирование выражений, возведение в степень, вычисление дробей, квадратного корня любой степени, факториала, логарифма, угловые вычисления и преобразования (DEG/RAD/GRA), преобразование координат, 8 предустановленных переменных, функция воспроизведения, пермутация и комбинация, статистические операции (редактор статистических данных, среднеквадратичное отклонение, регрессионный анализ), алгебраические, тригонометрические, логарифмические, гиперболические функции, экспоненциальные и радикальные выражения, редактирование, работа с памятью, автоматическое отключение, цвет серо-синий, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 85x155x25 мм |
| Число разрядов | 10+2 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | со скользящей крышкой |
| Тип вычисляемых функций | 240 функций: базовые математические, многократный перерасчет, редактирование выражений, возведение в |
| Питание | батарея LR44x2 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор инженерный непрограммируемый "deVENTE" DS-1G, 85x155x25 мм, разрешен для ОГЭ, ЕГЭ, 240 функций, 2-строчный полноразмерный дисплей, 10+2 разрядный, многократный перерасчет и редактирование выражений, возведение в степень, вычисление дробей, квадратного корня любой степени, факториала, логарифма, угловые вычисления и преобразования (DEG/RAD/GRA), преобразование координат, 8 предустановленных переменных, функция воспроизведения, пермутация и комбинация, статистические операции (редактор статистических данных, среднеквадратичное отклонение, регрессионный анализ), алгебраические, тригонометрические, логарифмические, гиперболические функции, экспоненциальные и радикальные выражения, редактирование, работа с памятью, автоматическое отключение, цвет оливковый, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 85x155x25 мм |
| Число разрядов | 10+2 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | со скользящей крышкой |
| Тип вычисляемых функций | 240 функций: базовые математические, многократный перерасчет, редактирование выражений, возведение в |
| Питание | батарея LR44x3 |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор на шнурке "deVENTE. Transparent" 55x85x10 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, полупрозрачный сиреневый, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 55x85x10 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, смена знака |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор на шнурке "deVENTE" DP-5, 110x61x15 мм, 8 разрядный, работа с памятью, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смены знака, белый с черными клавишами, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 110x61x15 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор на шнурке "deVENTE. Transparent" 55x85x10 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, полупрозрачный белый, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 55x85x10 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, смена знака |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор на шнурке "deVENTE. Transparent" 55x85x10 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, полупрозрачный розовый, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 55x85x10 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, смена знака |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор с лабиринтом "deVENTE. School" 61x117x15 мм, для младших классов, 8 разрядный, работа с памятью, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смены знака, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 61x117x15 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор-брелок "deVENTE. Кто здесь?" 37x64x12 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 37x64x12 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор-брелок "deVENTE. Kawaii" 37x64x12 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 37x64x12 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор-брелок "deVENTE. Transparent" 37x64x12 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, полупрозрачный черный, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 37x64x12 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор-линейка "deVENTE. NicoNico:-)" 159x54x8 мм, для младших классов, 8 разрядный, работа с памятью, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смены знака, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 159x54x8 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор-линейка "deVENTE. SuperHero" 159x54x8 мм, для младших классов, 8 разрядный, работа с памятью, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смены знака, с рисунком, в блистере с подвесом
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 159x54x8 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонный блистер с подвесом |
| Описание | резиновые кнопки, с рисунком |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1608, 58x88x11 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, черный, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 58x88x11 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1608P, 58x88x11 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, сиреневый, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 58x88x11 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1610W, 64x98x12 мм, 10 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, белый с цветными клавишами, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 64x98x12 мм |
| Число разрядов | 10 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1612, 69x114x14 мм, 12 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, черный, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 69x114x14 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1608W, 58x88x11 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, белый, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 58x88x11 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор карманный "deVENTE" DP-1610, 64x98x12 мм, 10 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с памятью, черный, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 64x98x12 мм |
| Число разрядов | 10 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, работа с пам |
| Питание | батарея AG10(LR1130) |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики


