Калькулятор настольный "deVENTE" Q-1W, 100x157x30 мм, 12 разрядный, автоматическое вычисление процентов, квадратного корня, коррекция последнего введенного значения, общая сумма, кнопка «00», работа с памятью, двойное питание, автоматическое отключение, прорезиненые ножки, белый, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 100x157x30 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление процентов, квадратного корня, коррекция по |
| Питание | батарейка ААА№7x1 шт, солнечный элемент |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE" Q-3B, 104x166x14 мм, 12 разрядный, ультратонкий, двойное питание, автоматическое вычисление процентов, наценки, квадратного корня, общая сумма, коррекция последнего введенного значения, кнопка «00», работа с памятью, функция замены знака, автоматическое отключение, прорезиненные ножки, голубой, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 104x166x14 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление процентов, наценки, квадратного корня, общ |
| Питание | батарейка L1131F (AG10)x1 шт, солнечный элемент |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE. Degrade" Q-5DGR, 100x166x14 мм, 12 разрядный, ультратонкий, двойное питание, автоматическое вычисление процентов, наценки, квадратного корня, общая сумма, коррекция последнего введенного значения, кнопка «00», работа с памятью, функция замены знака, автоматическое отключение, прорезиненные ножки, выдвижная подставка, сиренево-желтый деграде, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 100x166x14 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки, цвет деграде |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, коррекция по |
| Питание | батарейка L1130x1 шт, солнечный элемент |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE" DD-9914, 154x203x25, 14 разрядный, большой экран, подъемный дисплей, двойное питание, двойная память, автоматическое вычисление процентов, клавиша "00" и "000" коррекция последнего введенного значения, функция смены знака, прорезиненные ножки, крупные клавиши, черный, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 154x203x25 мм |
| Число разрядов | 14 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | подъемный дисплей, прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, двойная память, автоматическое вычисление процентов, наценки, клавиш |
| Питание | батарея AG10(LR1130), солнечные элементы |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE" DD-3310B, 105x127x21 мм, 10 разрядный, автоматическое вычисление процентов, функция смены знака, коррекция последнего введенного значения, работа с памятью, двойное питание, автоматическое отключение, прорезиненные ножки, синий, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 105x127x21 мм |
| Число разрядов | 10 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление процентов, функция смены знака, коррекция |
| Питание | батарея GP189(LR54), солнечные элементы |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE" Q-15G, 152x132x38 мм, 12 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, коррекция последнего введенного значения, общая сумма, функция смены знака, работа с памятью, автоматическое отключение, прорезиненые ножки, оливковый, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 152x132x38 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, коррекция по |
| Питание | батарейка ААА№7x1 шт |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE" DD-3308P, 105x127x21 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смены знака, работа с памятью, двойное питание, автоматическое отключение, прорезиненные ножки, пастельный сиреневый, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 127x105x21 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смен |
| Питание | батарея AG10(LR1130), солнечные элементы |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE" DD-3308, 105x127x21 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смены знака, работа с памятью, двойное питание, автоматическое отключение, прорезиненные ножки, черный, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 127x105x21 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смен |
| Питание | батарея AG10(LR1130), солнечные элементы |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE" Q-3W, 104x166x14 мм, 12 разрядный, ультратонкий, двойное питание, автоматическое вычисление процентов, наценки, квадратного корня, общая сумма, коррекция последнего введенного значения, кнопка «00», работа с памятью, функция замены знака, автоматическое отключение, прорезиненые ножки, белый, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 104x166x14 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление процентов, наценки, квадратного корня, общ |
| Питание | батарейка L1131F (AG10)x1 шт, солнечный элемент |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE" Q-5W, 100x166x14 мм, 12 разрядный, ультратонкий, двойное питание, автоматическое вычисление процентов, наценки, квадратного корня, общая сумма, коррекция последнего введенного значения, кнопка «00», работа с памятью, функция замены знака, автоматическое отключение, прорезиненые ножки, белый, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 100x166x14 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, коррекция по |
| Питание | батарейка L1154F (AG13)x1 шт, солнечный элемент |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE" DD-1, 125x150x18 мм, 10 разрядный, коррекция последнего введенного значения, общая сумма, автоматическое отключение, прорезиненные ножки, прозрачный корпус, пудровый деграде, в картонной коробке
| Материал | пластик ABS |
| Размер | 125x150x18 мм |
| Число разрядов | 10 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки, цвет деграде |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, общая сумма, коррекция последнего введенного значения |
| Питание | батарея AAA |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE" DC-108N-G, 98x136x31 мм, 12 разрядный, автоматическое вычисление процентов, квадратного корня, общая сумма, функция смены знака, коррекция последнего введенного значения, кнопка «00», работа с памятью, двойное питание, автоматическое отключение, прорезиненые ножки, салатовый, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 98x136x31 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление процентов, квадратного корня, общая сумма, |
| Питание | батарейка L1131F (AG10)x1 шт, солнечный элемент |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE" DD-3308W, 105x127x21 мм, 8 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, функция смены знака, работа с памятью, двойное питание, автоматическое отключение, прорезиненные ножки, молочный, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 127x105x21 мм |
| Число разрядов | 8 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, функция смен |
| Питание | батарея AG10(LR1130), солнечные элементы |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE" Q-13V, 93x148x29 мм, 12 разрядный, автоматическое вычисление квадратного корня, коррекция последнего введенного значения, общая сумма, работа с памятью, автоматическое отключение, прорезиненые ножки, пастельный сиреневый, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 93x148x29 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление квадратного корня, коррекция последнего вв |
| Питание | батарейка L1154F (AG13)x1 шт |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE" DD-8816, 155x205x35 мм, 16 разрядный, двойное питание, двойная память, автоматическое вычисление процентов, наценки, клавиша "00" и "000" коррекция последнего введенного значения, функция смены знака, автоматическое отключение, прорезиненные ножки, крупные клавиши, черный, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 155x205x35 мм |
| Число разрядов | 16 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, двойная память, автоматическое вычисление квадратного корня, процент |
| Питание | батарея AG10(LR1130), солнечные элементы |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE" DD-3310P, 105x127x21 мм, 10 разрядный, автоматическое вычисление процентов, функция смены знака, коррекция последнего введенного значения, работа с памятью, двойное питание, автоматическое отключение, прорезиненные ножки, пастельный сиреневый, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 105x127x21 мм |
| Число разрядов | 10 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, автоматическое вычисление процентов, функция смены знака, коррекция |
| Питание | батарея GP189(LR54), солнечные элементы |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Калькулятор настольный "deVENTE" DD-4442R, 155x204x33 мм, 12 разрядный, двойное питание, двойная память, автоматическое вычисление квадратного корня, процентов, наценки, клавиша "00" коррекция последнего введенного значения, функция смены знака, автоматическое отключение, прорезиненные ножки, крупные клавиши, пудровый, в картонной коробке
| Материал | пластик |
| Размер | 155x204x33 мм |
| Число разрядов | 12 |
| Упаковка | картонная коробка и пакет |
| Описание | прорезиненные ножки |
| Тип вычисляемых функций | базовые математические функции, двойная память, автоматическое вычисление квадратного корня, процент |
| Питание | батарея GP189(LR54), солнечные элементы |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Контейнер для мусора, хранения "deVENTE. Ghost Meow" настольный пластиковый 17x11,5x8 см, в форме ведерка с крышкой в кошачьей тематике, серый, в пластиковом пакете
| Материал | ABS пластик, AC-пластик, полипропилен |
| Размер | 17x11,5x8 см |
| Упаковка | пластиковый пакет |
| Цвет | серый, с дизайном на крышке |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Контейнер для мусора "deVENTE. Funny Bunny" настольный пластиковый 15x15x18 см, с фигурной крышкой, круглой формы, розово-белый, в картонной коробке
| Материал | пластик (полипропилен) |
| Размер | 15x15x18 см |
| Упаковка | пластиковый пакет с блистерным подвесом |
| Описание | с крышкой |
| Цвет | розово-белый |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Контейнер для мусора "deVENTE. Child" настольный пластиковый 9x9x13 см, с крышкой, круглой формы, желто-розовый, в картонной коробке
| Материал | пластик (полипропилен) |
| Размер | 9x9x13 см |
| Упаковка | пластиковый пакет с блистерным подвесом |
| Описание | круглая форма |
| Цвет | желто-розовый |
| Страна | КИТАЙ |
Характеристики



















